本機重量 : 154g
13.9mm
61.5mm
112.9mm
包裝
Components & Accessories
term | description1 | description2 | description3 |
---|---|---|---|
顏色 | Polaris Silver | ||
包裝 | PLENUE R, Micro USB連接線, Quick Guide, 品質保證書 | ||
產品參數
Specifications – Hardware
term | description1 | description2 | description3 |
---|---|---|---|
產品容量 | 內置內存: 128GB* / 外置存儲: microSD SDXC (最大256GB)** | ||
顯示屏 | 3.7″AMOLED Touch Display (480×800) | ||
體積和重量 | 61.5mm(W) x 112.9mm(H) x 13.9mm(D) / 154g | ||
機身 | 高感度Full Metal Unibody | ||
按鍵 | POWER, PLAY/PAUSE, VOL+, VOL-, FF, REW, Multi-Button | ||
CPU | ARM Cortex A9 1.2GHz Dual-Core | ||
音頻格式 | 文件格式 | DXD / DSD(DFF, DSF) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / | |
APE / MP3 / WMA / OGG / WV / TTA / DCF | |||
音頻編碼 | DXD : ~352.8/384kHz (1/2 Sampling) | ||
DSD : ~5.64MHz (DSD64, DSD128) | |||
FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WV(WavPack), TTA : ~24bit/192kHz – 352.8/384kHz FLAC, WAV – 32bit float WAV, WAV 支持tag – 5.1Ch Downmixing 支持 |
|||
MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps | |||
WMA : ~320kbps, ~48kHz | |||
APE : 壓縮率 快(Fast), 普通(Normal), 低(High) ~24bit/192kHz | |||
OGG : ~Q10, ~44.1kHz | |||
Track信息 | CUE sheet, SACD ISO (2Ch) | ||
歌詞 | LRC, LDB, Lyrics3, ID3 Tag 歌詞(時間信息 有/無) | ||
JetEffect 7 | 66 Presets (50 Presets + 16 User Presets) | ||
EQ | 10 Band Equalizer (EQ Filter) | ||
BBE+ | BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance | ||
Special Effect | Chorus (8 modes), Reverb (9 modes) | ||
DRM | Melon | ||
音頻特性 | DAC | TI PCM5242 | |
SNR | 123dB Unbalance / 123dB Balance | ||
THD+N | 0.001% Unbalance / 0.001% Balance(24bit,48kHz) | ||
Stereo Crosstalk | -132dB Unbalance / -134dB Balance | ||
輸出電平 | 1.4Vrms Unbalance / 1.6Vrms Balance | ||
輸出抗阻 | 0.8Ω Unbalance / 1.6Ω Balance | ||
音量 | 140階 | ||
Clock | 超精密 Dual TCXO (Phase Jitter 1.0ps) | ||
電池和電源 | 電池 | 內置充電式鋰電池3000mAh / 3.7V | |
播放時間 | 約17小時 (MP3, 128kbps) / 16小時 (24bit, 96kHz, FLAC) *** | ||
充電時間 | 約3小時 (輸入Micro USB DC適配器為至少為5V/2A或以上) | ||
輸出接口 | 耳機接口 (3.5mm) / 光纖輸出(3.5mm) / 平衡端口(2.5mm)**** | ||
播放界面 | 多種播放畫面皮膚,模擬式電平儀,Matrix Browser, Multi-Favorite | ||
系統要求 | CPU | Pentium III 500MHz 以上 | |
OS | Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : 全功能支持
MAC OS 10.x / Linux v2.4 以上: 只支持文件傳輸 |
||
USB Port | USB 2.0 High Speed (推薦配置) | ||
* | 因為包含產品自身需要的系統空間,實際容量會有所差異。 | ||
** | 根據microSD卡品牌和技術參數的差異可能產生部分兼容性問題 | ||
*** | 播放時間以實驗室環境為基準,實際使用時會有所差異。 | ||
**** | 平衡接口信號排列方式 |
||
-
←
PREV
-
↑
TOP
-
→
NEXT