本機重量 : 199g
16.5mm
67.9mm
119.1mm
包裝
Components & Accessories
term | description1 | description2 | description3 |
---|---|---|---|
顏色 | Brass Gold | ||
包裝 | PLENUE L, Micro USB連接線, Quick Guide, 品質保證書,Dignis證書 | ||
產品參數
Specifications – Hardware
term | description1 | description2 | description3 |
---|---|---|---|
產品容量 | 內置內存: 256GB* / 外置存儲: microSD (最大256GB)** | ||
顯示屏 | 3.7″ Touch LCD (480×800) | ||
體積和重量 | 67.9mm(W) x 119.1mm(H) x 16.5mm(D)*** / 199g | ||
按鍵 | POWER, PLAY/PAUSE, FF, REW, Multi Button, Multi Wheel, Volume Wheel | ||
音頻格式 | 文件格式 | DXD / DSD(DFF,DSF,ISO) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / | |
APE / MP3 / WMA / OGG / WV / TTA /DCF | |||
音頻編碼 | DXD: ~352.8/384kHz DSD Native: ~11.2MHz (DSD64, DSD128, DSD256) FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WV(WavPack):~32bit/384kHz – WAV 支持tag – 5.1Ch Downmixing |
||
TTA : ~24bit/384kHz MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps |
|||
WMA : ~320kbps, ~96kHz | |||
APE : 壓縮率 快, 普通, 高, 超高 ~24bit/384kHz | |||
OGG : ~Q10, ~16bit/192kHz | |||
歌詞 | LRC, LDB, Lyrics 3, ID3 Tag | ||
JetEffect 7 | 66 Presets (50 Presets + 16 User Presets) | ||
EQ | 10 Band Equalizer (EQ Filter) | ||
BBE+ | BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance | ||
Special Effect | Chorus (8 modes), Reverb (9 modes) | ||
DRM | Melon | ||
音頻特性 | SNR | 125dB Unbalance / 128dB Balance | |
DAC | ES9038PRO | ||
THD+N | 0.0004% Unbalance / 0.0005% Balance(24bit, 32bit) | ||
Stereo Crosstalk | -133dB Unbalance / -144dB Balance | ||
輸出電平 | 2.1Vrms Unbalance / 4.0 Vrms Balance | ||
輸出抗阻 | 0.9Ω Unbalance / 1.8Ω Balance | ||
音量 | 140階 | ||
晶振 | Dual TCXO(Phase Jitter 1.0ps) | ||
電池和電源 | 電池 | 內置充電式鋰電池3,050mAh / 3.7V | |
播放時間 | 約9小時 (MP3, 128kbps) / 8.5小時 (24bit, 96kHz, FLAC) **** | ||
充電時間 | 約3小時 (輸入Micro USB DC適配器為至少為5V/2A或以上) | ||
輸出接口 | 耳機(3.5mm) / LINE OUT((3.5mm)) / 平衡輸出(4.4mm) | ||
播放界面 | 多種播放畫面皮膚,模擬雙通道功率表,Matrix Browser,Multi-Favorite | ||
系統要求 | CPU | Pentium III 500MHz 以上 | |
OS | Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : 全功能支持
MAC OS 10.x / Linux v2.4 以上: 只支持文件傳輸 |
||
USB Port | USB 2.0 High Speed (推薦配置) | ||
* | 因為包含產品自身需要的系統空間,實際容量會有所差異。 | ||
** | 因為microSD卡的品牌和參數不同可能發生兼容性問題 | ||
*** | 播放時間以實驗室環境為基準,實際使用時會有所差異。 | ||
**** | 平衡接口說明:
4.4mm五極,JEITA標準規格 |
||
-
←
PREV
-
↑
TOP
-
→
NEXT