本機重量 : 78g
9.2mm
53.2mm
102.0mm
包裝
Components & Accessories
term | description1 | description2 | description3 |
---|---|---|---|
顏色 | Jupiter GoldMisty Ocean | ||
包裝 | PLENUE J, Micro USB連接線, Quick Guide, 品質保證書 | ||
產品參數
Specifications – Hardware
term | description1 | description2 | description3 |
---|---|---|---|
產品容量 | 內置內存: 64GB* / 外置存儲: microSD (最大128GB)** | ||
顯示屏 | 2.8″ Touch LCD (240×320) | ||
體積和重量 | 53.2mm(W) x 102.0mm(H) x 9.2mm(D)*** / 78g | ||
按鍵 | POWER, PLAY/PAUSE, VOL+, VOL-, FF, REW, | ||
音頻格式 | 文件格式 | FLAC / WAV / AIFF / ALAC / | |
APE / MP3 / WMA / OGG | |||
音頻編碼 | FLAC, WAV, AIFF, ALAC:~24bit/192kHz – 32bit WAV, WAV 支持tag |
||
MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps | |||
WMA : ~320kbps, ~48kHz | |||
APE : 壓縮率 快(Fast), 普通(Normal), 低(High) ~16bit/48kHz | |||
OGG : ~Q10, ~44.1kHz | |||
歌詞 | LRC, LDB | ||
JetEffect 5 | 48 Presets (44 Presets + 4 User Presets) | ||
EQ | 5 Band Equalizer (EQ Filter) | ||
BBE+ | BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance | ||
Special Effect | Reverb (9 modes) | ||
DRM | Melon | ||
音頻特性 | SNR | 123dB Unbalance / 123dB Balance | |
THD+N | 0.003%(24bit,48kHz) | ||
Stereo Crosstalk | -105dB | ||
輸出電平 | 1Vrms | ||
輸出抗阻 | 0.5Ω | ||
音量 | 100階 | ||
電池和電源 | 電池 | 內置充電式鋰電池 | |
播放時間 | 約53小時 (MP3, 128kbps) / 24小時 (24bit, 96kHz, FLAC) **** | ||
充電時間 | 約2小時 (輸入Micro USB DC適配器為至少為5V/2A或以上) | ||
輸出接口 | 耳機接口 (3.5mm) | ||
播放界面 | Matrix Browser, Multi-Favorite | ||
系統要求 | CPU | Pentium III 500MHz 以上 | |
OS | Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : 全功能支持
MAC OS 10.x / Linux v2.4 以上: 只支持文件傳輸 |
||
USB Port | USB 2.0 High Speed (推薦配置) | ||
* | 因為包含產品自身需要的系統空間,實際容量會有所差異。 | ||
** | 需要格式化爲FAT32格式 | ||
*** | 不包含圓柱突出部分 | ||
**** | 播放時間以實驗室環境為基準,實際使用時會有所差異。 | ||
-
←
PREV
-
↑
TOP
-
→
NEXT